February 2,2022

Market Reports

February 2,2022

Weights Ave Weights Ave Price High Price Head Sold
Heifers
400-499 460 191 191 1
600-699 656 174 178 40
700-799 779 165 169 30
800-899 830 163 166 78
900-9999 934 152 152 1
Slaughter cows 0-9999 1665 79 119 64
Steers
500-599 575 213 221 24
600-699 672 204 212 48
700-799 726 198 202 49
900-9999 1059 156 156 2
Feeder Bulls 0-1099 631 177 200 4
Slaughter bulls 1100-9999 2180 88 102 5
Total Head Sold 347

Archives

View previous weeks market reports.