March 9, 2022

Market Reports

March 9, 2022

Weights Ave Weights Ave Price High Price Head Sold
Heifers
400-499 444 192 200 6
500-599 514 187 190 3
600-699 674 175 180 22
700-799 741 172 178 13
900-9999 915 153 153 1
Steers
300-399 383 249 249 2
500-599 550 241 250 12
600-699 641 220 230 58
700-799 733 200 212 22
800-899 834 181 182 3
900-9999 1042 96 140 2
Feeder Bulls 605 185 225 8
Slaughter Bulls 1635 105 117 2
Slaughter Cows 1338 81 92 16
170 170

Archives

View previous weeks market reports.